|
Terrassendielen/Terrassendielen aus stranggeflochtenem Bambus für den Außenbereich Strandgewebte Bambus-Terrassendielen werden aus natürlichem Moso-Bambus hergestellt, indem Bambusfasern unter einer 3000-Tonnen-Heißdruckmaschine mit wärmeempfindlichem und VOC-armem Klebstoff komprimiert werden, der hinsichtlich Dichte und Härte offensichtlich Vorteile gegenüber Holz-Terrassendielen und WPC-Terrassendielen bietet Die Dichte der Bambus-Terrassenfliesen beträgt 1200-1250 kg/m3 und ihre Härte beträgt durchschnittlich 129 HB (N/mm2), was die perfekte Wahl für Außenterrassen, Terrassendielen im Garten und den Außenbereich ist Terrassendielen, Terrassenfliesen für den Außenbereich. |
||||||
| Stranggewebte Terrassendielen für den Außenbereich (Hellbraun, Mittelbraun, Dunkelbraun, Schwarz), hohe Dichte: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Mittlerer Groove | |||||
![]() |
Poliert | |||||
![]() |
Gig-Groove | |||||
![]() |
Kleine Nut | |||||
| 1. Tiefenwirksame Anti-Pilz-Behandlung mit einer Garantie von 25 Jahren. | Preis (USD/m2) | Preis (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Hellbraun / Mittelbraun / Dunkelbraun | 26.40 | Schwarze Farbe | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Anti-Pilz-Oberflächenbehandlung, mit einer Garantie von 15 Jahren | Preis (USD/m2) | Preis (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Hellbraun / Mittelbraun / Dunkelbraun | 23.57 | Schwarze Farbe | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Clips/Schrauben | |||||
| Der Abstand zwischen den einzelnen Balkennormalen beträgt 450-500mm. Für jedes Paneel sind 5-6 Sätze Clips/Schrauben erforderlich | ||||||
| Edelstahlklammern und -schrauben, galvanisierte Klammern | 0,1 USD / Satz | |||||
| Leistungserklärung | ||||||
| Strandgewebter Bambus in Outdoor-Qualität: |
|
|||||
| Farbe | Leicht karbonisiert (Gelb, Braun, Merbau usw.) / dunkel darbonisiert (schwarz) | |||||
| Materialien | Natürlicher, stranggeflochtener Bambus mit dem Pflanzennamen Phyllostachys pubescens | |||||
| Wird bearbeitet | Heißgepresst | |||||
| Malerei und UV | Öl auf Wasserbasis (Woca oder Civia usw.) | |||||
| Technische Daten | Testergebnis | Prüfstandard | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | Durchschnitt: 9,0 % | GB/T 30364-2013 Abschnitt 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Abschnitt 4.3 | ||||||
| Härte | Durchschnitt: 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Rutschhemmende Klassifizierung | Durchschnitt (SRV): 34, P2 | Die Tests wurden gemäß Anhang A AS 4586:2013 durchgeführt. | ||||
| Die Klassifizierung basiert auf einem Test im nassen Zustand | ||||||
| Reibungskoeffizient ermittelt aus: AS/NZS 36611:1993 Slip Resistance of Pedestrian Surfaces. | ||||||
| Feuerhemmende Klassifizierung | Klassifizierung: B-s1, d0 Brandklassifizierung der Konstruktion | EN13501-1:2018 Brandklassifizierung von Bauprodukten und Bauelementen – Teil 1: Klassifizierung anhand von Daten aus Brandverhaltenstests | ||||
| Geflammter Spread-Index | Klasse A | ASTM-E84 | ||||
| Kleber | D3 wasserbeständig | Mit Bezug auf :GB/T 17657 2013 Abschnitt 4.59 | ||||
| Formaldehyd-Emission | Weniger als 0,1 mg/L | |||||
| Nach dem Eintauchen in Wasser nimmt die Dicke zu | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Biegefestigkeit und | Biegefestigkeit: 127,7 MPa | Siehe EN 408:2010+A1:2012 Abschnitt 10 und Abschnitt 19 | ||||
| Modul (Vierpunktbiegung) | Elastizitätsmodul: 17068 MPa | Siehe EN 408:2010+A1:2012 Abschnitt 10 und Abschnitt 19 | ||||
| Anti-Pilz-Test | 0 Bewertung – Kein Pilzwachstum erkennbar unter 50-facher Vergrößerung und Testbedingungen: 28 Tage, 90 % relative Luftfeuchtigkeit, 28 Grad | JC/T 2039-2010 Antibakterielle und schimmelresistente Holzbretter zur Dekoration. Anhang B: Testmethode für die Schimmelresistenz | ||||
| Crossion Resistance und | GradeⅠ (starke Korrosionsbeständigkeit) | GB/T 13942.1-2009 Die Methode zur Prüfung der Korrosionsbeständigkeit | ||||
| Beständigkeit gegen blaue Flecken | Klasse 0 | EN 152 | ||||
| CO2-Neural | Entspricht den Anforderungen kohlenstoffneutralisierender Managementsysteme | CTS Q / ZG 018 -2022 Registrierungsnummer: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Beliebte label: Strandgewebte Bambusdecks, China, Hersteller, Fabrik, Lieferanten, maßgeschneidert, Preis, hergestellt in China
| 1. Tiefenwirksame Anti-Pilz-Behandlung mit einer Garantie von 25 Jahren. | Preis (USD/m2) | Preis (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Hellbraun / Mittelbraun / Dunkelbraun
|
26.40 | Schwarze Farbe | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Anti-Pilz-Oberflächenbehandlung, mit einer Garantie von 15 Jahren | Preis (USD/m2) | Preis (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Hellbraun / Mittelbraun / Dunkelbraun![]() |
23.57 | Schwarze Farbe | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









